PROFIL DATA PETUGAS UPT DAERAH IRIGASI KELINGI TUGUMULYO
Data dan informasi pegawai yang bertugas di UPT DI Kelingi Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas disusun secara lengkap, sistematis, dan akurat sebagai bahan penyediaan informasi kepegawaian yang dapat digunakan secara efektif dan bertanggung jawab.
| No | Nama Lengkap | Daerah Irigasi | Lokasi Kerja | Kecamatan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | A Rivai | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 2 | Purwodadi |
| 2 | Abdullah | Suka Karya | Suka Karya - BSKY 2 | Suka Karya |
| 3 | Abriyanto | Megang Tikip | Megang Tikip - BMT 0 | Purwodadi |
| 4 | Adi Candra | BPD Pendo | BPD Pendo - BPD 6 | Tugumulyo |
| 5 | Adi Maryanto | Ketuan Kecil | Ketuan Kecil - BKK 0 | Muara Beliti |
| 6 | Adiyanto | Air Tupak | Air Tupak - BIK 3 | Tugumulyo |
| 7 | Agus Sutrimo | Wonosari | Wonosari - BW 0 | Megang Sakti |
| 8 | Agus Suwanto | Suka Karya | Suka Karya - BSKY 4 | Suka Karya |
| 9 | Ahmad Legowo | Air Tupak | Air Tupak - BIK 1 | Tugumulyo |
| 10 | Ahmad Syukri | Ketuan Kecil | Ketuan Kecil | Muara Beliti |
| 11 | Ahmad Tarmizi | Ketuan Kecil | Ketuan Kecil - BKK 1 | Muara Beliti |
| 12 | Ahmat Mahmudi | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 0 | Purwodadi |
| 13 | Alaik Yahya Muafi | Q2 Wonorejo | Q2 Wonorejo | Tugumulyo |
| 14 | Andi Kurniawan | Air Tupak | Air Tupak - BIK 3 | Tugumulyo |
| 15 | Azis Setiawan | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 2 | Purwodadi |
| 16 | Baharudin | BPD Pendo | BPD Pendo - BPD 0 | Tugumulyo |
| 17 | Beni Ristanto | Megang Sakti V | Megang Sakti V - BMS 0 | Megang Sakti |
| 18 | Bonari | Ketuan Kecil | Ketuan Kecil - BKK 7 | Muara Beliti |
| 19 | Calvin | Megang Tikip | Megang Tikip - BMT 0 | Purwodadi |
| 20 | D Salamun | Trikarya | Trikarya - BT 0 | Purwodadi |
| 21 | Danuri | Dwijaya | Dwijaya - BD 0 | Tugumulyo |
| 22 | Darma Ade Saputra | Megang Tikip | Megang Tikip - BMT 0 | Purwodadi |
| 23 | Dedy Irawan | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 4 Kanan | Purwodadi |
| 24 | Deni Adriana | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 4 Kiri | Purwodadi |
| 25 | Dukut | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 2 & RAM 2 | Purwodadi |
| 26 | Dwi Andriyanto | Q2 Wonorejo | Q2 Wonorejo | Tugumulyo |
| 27 | Edi Kesuma | Dwijaya | Dwijaya - BD 0 | Tugumulyo |
| 28 | Edi Trisdiantoro | Air Tupak | Air Tupak - BKTN 2 | Tugumulyo |
| 29 | Eko Lisdianto | BPD Pendo | BPD Pendo - BPD 1 | Tugumulyo |
| 30 | Haidir Taslim Anglian | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 1 | Purwodadi |
| 31 | Herdiyanto | Suka Karya | Suka Karya - BSKY 3 | Suka Karya |
| 32 | Heri Apriyansyah | Suka Karya | Suka Karya - BSKY 5 | Suka Karya |
| 33 | Herwin, S.T. | UPT Daerah Irigasi Tugumulyo | UPT Daerah Irigasi Tugumulyo | B. Srikaton Kec. Tugumulyo, Kabupaten Musi Rawas |
| 34 | Indra Yuliardi | Ketuan Kecil | Ketuan Kecil - BKK 6 | Muara Beliti |
| 35 | Indrawan | Ketuan Kecil | Ketuan Kecil - BKK 4 | Muara Beliti |
| 36 | Irlendo Ansiyas | Air Tupak | Air Tupak - BSAT 1 | Tugumulyo |
| 37 | Irwandi | Q2 Wonorejo | Q2 Wonorejo | Tugumulyo |
| 38 | Isa Riyanto | Suka Karya | Suka Karya - BSKY 1 | Suka Karya |
| 39 | Komari | BPD Pendo | BPD Pendo - BPD 4 | Tugumulyo |
| 40 | Kusnadi | Air Tupak | Air Tupak - BKTN 2 | Tugumulyo |
| 41 | Leman Sahri | Air Tupak | Air Tupak - BSAT 1 | Tugumulyo |
| 42 | Mardiyanto | BPD Pendo | BPD Pendo - BPD 3 | Tugumulyo |
| 43 | Marsudiyono | Air Tupak | Air Tupak - BSAT 0 | Tugumulyo |
| 44 | Masiroh | BPD Pendo | BPD Pendo - BPD 5 | Tugumulyo |
| 45 | Masngut | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 2 & RAM 2 | Purwodadi |
| 46 | Mawardi | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 3 | Purwodadi |
| 47 | Mesri | Suka Karya | Suka Karya - BSKY 2 | Suka Karya |
| 48 | Misiran | Megang Tikip | Megang Tikip | Purwodadi |
| 49 | Misran | Ketuan Kecil | Ketuan Kecil - BKK 4 | Muara Beliti |
| 50 | Mujiono | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 4 | Purwodadi |
| 51 | Mukmin | BPD Pendo | BPD Pendo - BPD 1 & BPD 2 | Tugumulyo |
| 52 | Nang Ali | Megang Sakti V | Megang Sakti V - BMS 0 | Megang Sakti |
| 53 | Ngatijo | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 5 Kanan | Purwodadi |
| 54 | Nur Alamsyah | Ketuan Kecil | Ketuan Kecil - BKK 5 | Muara Beliti |
| 55 | Paimin | Air Tupak | Air Tupak - BIK 1 | Tugumulyo |
| 56 | Ponimin | Air Tupak | Air Tupak - BIK 0 | Tugumulyo |
| 57 | Prastio Ramadhon | Ketuan Kecil | Ketuan Kecil | Muara Beliti |
| 58 | Pujiono | Wonosari | Wonosari - BW 0 | Megang Sakti |
| 59 | Rianto | Wonosari | Wonosari & Megang Sakti V | Megang Sakti |
| 60 | Rickho Novareta | Suka Karya | Suka Karya - BSKY 3 | Suka Karya |
| 61 | Rizaldi | Ketuan Kecil | Ketuan Kecil - BKK 7 | Muara Beliti |
| 62 | Rusli | Air Tupak | Air Tupak - BSAT 1 | Tugumulyo |
| 63 | Rusman | Ketuan Kecil | Ketuan Kecil - BKK 3 | Muara Beliti |
| 64 | Saparudin | Air Tupak | Air Tupak - BIK 0 | Tugumulyo |
| 65 | Sarono | Trikarya | Trikarya - BT 1 | Purwodadi |
| 66 | Siswanto | Air Tupak | Air Tupak, Dwijaya & Trikarya | Tugumulyo |
| 67 | Slamet Dwi Ismoyo | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 3 | Purwodadi |
| 68 | Sobirin | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 0 | Purwodadi |
| 69 | Soleman Indra | Q2 Wonorejo | Q2 Wonorejo | Tugumulyo |
| 70 | Soli Sodikin | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 4 Kiri | Purwodadi |
| 71 | Sudarno | BPD Pendo | BPD Pendo - BPD 0 | Tugumulyo |
| 72 | Sudirmanto | Air Tupak | Air Tupak - BIK 0 | Tugumulyo |
| 73 | Sudirwan | Megang Tikip | Megang Tikip - BMT 0 | Purwodadi |
| 74 | Sugeng Triono | Megang Sakti V | Megang Sakti V - BMS 2 | Megang Sakti |
| 75 | Sugi Suwantoro | Air Tupak | Air Tupak - BIK 2 | Tugumulyo |
| 76 | Sugiharto | BPD Pendo | BPD Pendo - BPD 5 | Tugumulyo |
| 77 | Sukisno | Air Tupak | Air Tupak - BIK 4 Kiri | Tugumulyo |
| 78 | Sumardiyono | Air Tupak | Air Tupak - BIK 4 Kanan | Tugumulyo |
| 79 | Sumarno | Ketuan Kecil | Ketuan Kecil - BKK 8 | Muara Beliti |
| 80 | Sunarto | BPD Pendo | BPD Pendo | Tugumulyo |
| 81 | Supangat | Megang Sakti V | Megang Sakti V - BMS 1 | Megang Sakti |
| 82 | Supriyanto | Ketuan Kecil | Ketuan Kecil - BKK 2 | Muara Beliti |
| 83 | Suyanto | Megang Tikip | Megang Tikip - BKD 1 & BKD 2 | Purwodadi |
| 84 | Suyono | Suka Karya | Suka Karya - BSKY 1 | Suka Karya |
| 85 | Syarifudin | Trikarya | Trikarya - BT 0 | Purwodadi |
| 86 | Syukur Julian | BPD Pendo | BPD Pendo - BPD 2 | Tugumulyo |
| 87 | Tasminto | Ketuan Kecil | Ketuan Kecil - BKK 0 | Muara Beliti |
| 88 | Tohirin | Trikarya | Trikarya - BT 2 | Purwodadi |
| 89 | Tri Santoso | Ketuan Kecil | Ketuan Kecil - BKK 1 | Muara Beliti |
| 90 | Tri Sutrisno | Suka Karya | Suka Karya - BSKY 4 | Suka Karya |
| 91 | Trio Suprianto | BPD Pendo | BPD Pendo - BPD 4 | Tugumulyo |
| 92 | Tukino | Dwijaya | BKP - 1 (Suplesi) | Tugumulyo |
| 93 | Ujang Heryadi | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 1 | Purwodadi |
| 94 | Umar Munasir | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 2 Kiri | Purwodadi |
| 95 | Untung Supriatin | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 5 Kiri | Purwodadi |
| 96 | Utomo | Air Tupak | Air Tupak - BIK 0 | Tugumulyo |
| 97 | Windri Susanto | Megang Tikip | Megang Tikip - BAM 5 Kiri | Purwodadi |
| 98 | Y Suharman | Air Tupak | Air Tupak - BIK 2 | Tugumulyo |
| 99 | Yuli Purwanto | Air Tupak | Air Tupak - BKTP 1 | Tugumulyo |
| 100 | Yuliansyah | Sri Kemuning | Sri Kemuning | STL Ulu Terawas |
| 101 | Yusrino | Suka Karya | Suka Karya - BSKY 0 | Suka Karya |
Teknis (UPT)
Luas Layanan
MENGENAL MUSI RAWAS & PENGAIRAN
Menyajikan informasi mengenai sejarah Kabupaten Musi Rawas, identitas daerah, serta perjalanan Dinas PU Bidang Pengairan dalam mengelola sumber daya air sebagai fondasi pembangunan, pelayanan publik, dan ketahanan pangan di Kabupaten Musi Rawas.

Sejarah Berdirinya Kabupaten Musi Rawas
Perjalanan Kabupaten Musi Rawas merupakan kisah panjang tentang terbentuknya sebuah daerah yang terus berkembang dari masa ke masa. Sejarah tersebut menjadi landasan dalam membangun pemerintahan, pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat hingga saat ini.
Baca Selengkapnya →
Sejarah Lambang Kabupaten Musi Rawas
Setiap unsur pada Lambang Kabupaten Musi Rawas mengandung makna yang mencerminkan identitas, nilai perjuangan, serta harapan masyarakat terhadap masa depan daerah. Simbol-simbol tersebut menjadi representasi semangat pembangunan yang terus dijaga hingga sekarang.
Baca Selengkapnya →
Sejarah Departemen Pekerjaan Umum
Perjalanan pembangunan infrastruktur di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari sejarah Departemen Pekerjaan Umum. Melalui berbagai perubahan dan perkembangan kelembagaan, instansi ini terus berperan dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan bagi masyarakat.
Baca Selengkapnya →
Sejarah Dinas PU Bidang Pengairan
Pengelolaan sumber daya air dan jaringan irigasi di Kabupaten Musi Rawas berkembang seiring perjalanan organisasi yang terus beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Sejarah Dinas PU Bidang Pengairan mencerminkan komitmen dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan daerah.
Baca Selengkapnya →
Gambaran Umum Kabupaten Musi Rawas
Kabupaten Musi Rawas memiliki potensi alam yang melimpah, didukung oleh sektor pertanian, sumber daya air, serta kondisi geografis yang strategis. Berbagai potensi tersebut menjadi fondasi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.
Baca Selengkapnya →
PETA ADMINISTRASI
KABUPATEN MUSI RAWAS
AKTIVITAS PENGELOLAAN IRIGASI
Dokumentasi kegiatan operasional pengelolaan jaringan irigasi oleh Dinas PU Pengairan Kabupaten Musi Rawas.
Pengukuran Debit Air
Pengukuran debit dilakukan secara berkala untuk mengetahui ketersediaan air sebagai dasar pengaturan distribusi air irigasi sehingga pelayanan air kepada lahan pertanian dapat berlangsung secara optimal.
Pemeliharaan Saluran Irigasi
Pembersihan sedimentasi, rumput liar, dan perbaikan ringan saluran dilakukan secara rutin agar aliran air tetap lancar serta menjaga fungsi jaringan irigasi dengan baik.
Pengaturan Bukaan Pintu Air
Pengaturan bukaan pintu air dilaksanakan berdasarkan kebutuhan distribusi air pada setiap daerah irigasi agar pembagian air berlangsung merata dan sesuai rencana tanam.
Monitoring Daerah Irigasi
Monitoring lapangan dilakukan untuk mengidentifikasi kondisi jaringan irigasi, mendata kerusakan, dan menentukan langkah penanganan maupun pemeliharaan lanjutan.
INFORMASI & LAYANAN PUBLIK
Akses berbagai informasi dan layanan pengairan Kabupaten Musi Rawas secara mudah, cepat, dan terintegrasi.
Profil Daerah Irigasi
Melihat informasi lengkap setiap daerah irigasi, luas layanan, jaringan irigasi, serta kondisi umum di Kabupaten Musi Rawas.
Lihat Daerah Irigasi →Portal Informasi Debit Air
Melihat data debit air yang dipublikasikan kepada masyarakat berdasarkan wilayah pengelolaan UPT Daerah Irigasi.
Lihat Informasi →Petugas Daerah Irigasi
Mengetahui petugas penanggung jawab pada setiap daerah irigasi beserta wilayah kerja dan informasi kontak resminya.
Galeri Kegiatan
Dokumentasi kegiatan operasional, pemeliharaan jaringan irigasi, survei lapangan, serta aktivitas Bidang Pengairan.
Pengaduan Masyarakat
Sampaikan laporan, saran, maupun keluhan terkait jaringan irigasi agar dapat ditindaklanjuti oleh petugas yang berwenang.
Kontak & Lokasi
Informasi alamat kantor, nomor telepon, email, jam pelayanan, serta lokasi UPT Daerah Irigasi Kabupaten Musi Rawas.